I have Saudi Sports on 12015 V 27500, loud and clear.

11919 H 13'5db señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
11938 V 13'0db señal/SNR 81% Calidad/AGC 99% BER 0
11958 H 13'0db señal/SNR 81% Calidad/AGC 99% BER 0
11996 H 13'5db señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12015 V 14'5db señal/SNR 90% Calidad/AGC 99% BER 0
12034 H 13'5db señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12053 V 14'5db señal/SNR 90% Calidad/AGC 99% BER 0
12073 H 13'5db señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12093 V 13'5db señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12111 H 12'5db señal/SNR 78% Calidad/AGC 99% BER 0
12130 V 14'0db señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12149 H 11'5db señal/SNR 71% Calidad/AGC 99% BER 0
12168 V 14'5db señal/SNR 90% Calidad/AGC 99% BER 0
12182 H 14'5db señal/SNR 90% Calidad/AGC 99% BER 0
12207 V 13'5db señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12226 H 13'5db señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12245 V 14'0db señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12523 H 12'0db señal/SNR 75% Calidad/AGC 99% BER 0
12683 V 12'5db señal/SNR 78% Calidad/AGC 99% BER 0


11919H27500 14'0dB señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
11938V27500 13'5dB señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
11958H27500 13'5dB señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
11996H27500 13'5dB señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12015V27500 14'5dB señal/SNR 90% Calidad/AGC 99% BER 0
12034H27500 13'5dB señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12053V27500 14'5dB señal/SNR 90% Calidad/AGC 99% BER 0
12073H27500 14'0dB señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12093V27500 13'5dB señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12111H27500 13'0dB señal/SNR 81% Calidad/AGC 99% BER 0
12130V27500 15'0dB señal/SNR 93% Calidad/AGC 99% BER 0
12149H30000 12'0dB señal/SNR 75% Calidad/AGC 99% BER 0
12168V22000 15'0dB señal/SNR 93% Calidad/AGC 99% BER 0
12182H16200 15'0dB señal/SNR 93% Calidad/AGC 99% BER 0
12207V27500 14'0dB señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12226H27500 13'5dB señal/SNR 84% Calidad/AGC 99% BER 0
12245V27500 14'0dB señal/SNR 87% Calidad/AGC 99% BER 0
12523H27500 12'0dB señal/SNR 75% Calidad/AGC 99% BER 0
12608H 3000 10'0dB señal/SNR 62% Calidad/AGC 93% BER 0
12615V 2960 7'5dB señal/SNR 46% Calidad/AGC 89% BER26
12666H 2400 6'5dB señal/SNR 43% Calidad/AGC 89% BER147
12683V27500 13'0dB señal/SNR 81% Calidad/AGC 99% BER 0
12740H 2200 7'5dB señal/SNR 46% Calidad/AGC 89% BER141
Of course, bigger dish-better reception. Could you publish list of frequencies and levels you got? And lager dish you use means...?all average between 11db and 12.5db obviously using a larger dish.... i also get some frequency's which are out of your reach which average around 5-7db